技术参数
- Nominal Output Power (W)
- 13,000 W
- Maximum Apparent Output Power (VA)
- 13,000 VA
- Number of MPPT
- 2
- Number of Phases
- Three Phase
- Inverter Type
- Grid Tied Inverter
- Maximum Input Voltage
- 1,100 V
- Maximum Recommended PV Power (STC)
- 19,500 W
- Maximum Efficiency
- 98.6%
- European Efficiency
- 98.2%
- Protection Degree (IP)
- IP66
物流数据
- EAN
- 6975870780120
- 设备尺寸(宽 × 高 × 深)
- 503 × 435 × 183 mm
- 净重
- 16 kg
- 纸箱尺寸
- 595 × 525 × 326 mm
- 毛重
- 22.5 kg
- 每托盘件数
- 24
- 每40英尺集装箱的数量
- 480
- 关税税则编号(HS)
- 85044087
- 来源
- China
变体
更多型号:Inverter。
| 模型 | 额定功率 | 可用性 | 关于该模型 |
|---|---|---|---|
| Solplanet ASW 4K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter - SP0004-60-03-A9P ASW 4K-LT-G2 Pro · Art. 14530501 · EAN 6975870782452 | 4 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 12K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter - SP0012-60-03-33P ASW 12K-LT-G2 Pro · Art. 14530506 · EAN 6975870780113 | 12 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 13K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter with Dongle + SPS - SP0013-60-03-A9P ASW 13K-LT-G2 Pro · Art. 14530507 · EAN 5904905307682 | 13 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 15K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter - SP0015-60-03-A9P ASW 15K-LT-G2 Pro · Art. 14530508 · EAN 6975870782490 | 15 kW | 关于该模型 | |
| Solplanet ASW 20K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter - SP0020-60-03-A9P ASW 20K-LT-G2 Pro · Art. 14530510 · EAN 6975870782513 | 20 kW | 关于该模型 |
咨询
询价货号 14530874。
Solplanet ASW 13K-LT-G2 Pro Grid Tied Inverter - SP0013-60-03-33P,ASW 13K-LT-G2 Pro。请告知数量和交付方式,我们将在两个工作日内答复库存、条件和上架资料。
